Two 1942 voyages have these additional notes:
| Voyage | From | To | From | To | Captain | Troops(T) Passengers(P) Crew(C) |
Mileage | Passage Time (d-h-m) |
Avg Speed |
| 11 con't | Cape Town | Trinidad | 41-Dec-29 | 42-Jan-08 | Townley | 5,368 | 10-00-18 | 22.34k | |
| Trinidad | New York | 42-Jan-08 | 42-Jan-12 | Townley | 1,959 | 3-11-30 | 23.66k | ||
| New York | Boston | 42-Jan-26 | 42-Jan-27 | Townley | 385 | 0-16-34 | 23.22k | ||
| Drydock | Boston Naval Shipyard | 42-Jan-27 | 42-Feb-08 | ||||||
| 12 | Boston | Key West | 42-Feb-18 | 42-Feb-22 | Townley | 2,369 | 3-21-27 | 25.35k | |
| Key West | Rio | 42-Feb-24 | 42-Mar-06 | Bisset | 8398(T), 905(C) (To Sydney) | 5,589 | 9-14-57 | 24.20k | |
| Rio | Cape Town | 42-Mar-08 | 42-Mar-14 | Bisset | 3,383 | 5-07-39 | 26.50k | ||
| Cape Town | Freemantle | 42-Mar-15 | 42-Mar-23 | Bisset | 4,801 | 7-15-08 | 26.22k | ||
| Freemantle | Sydney | 42-Mar-24 | 42-Mar-28 | Bisset | 2,356 | 3-21-02 | 25.61k | ||
| 13 | Sydney | Freemantle | 42-Apr-06 | 42-Apr-11 | Bisset | 58(P), 832(C) | 2,800 | 5-03-20 | 22.70k |
| Freemantle | Cape Town | 42-Apr-12 | 42-Apr-21 | Bisset | 5,142 | 8-20-39 | 24.18k | ||
| Cape Town | Rio | 42-Apr-22 | 42-Apr-27 | Bisset | 3,311 | 5-05-32 | 26.51k | ||
| Rio | New York | 42-Apr-28 | 42-May-07 | Bisset | 5,283 | 8-16-03 | 25.39k | ||
| 14 | New York | Clyde | 42-May-11 | 42-May-16 | Bisset | 9880(T), 875(C) | 3,166 | 5-03-45 | 25.58k |
| 15 | Clyde | Freetown | 42-May-22 | 42-May-30 | Bisset | 9537(T) (To Suez) 872(C) | 4,137 | 7-10-52 | 23.13k |
| Freetown | Cape Town | 42-May-31 | 42-Jun-06 | Bisset | 3,423 | 5-14-06 | 25.52k | ||
| Cape Town | Simonstown | 42-Jun-08 | 42-Jun-08 | Bisset | 84 | 0-03-09 | 26.66k | ||
| Simonstown | Suez | 42-Jun-10 | 42-Jun-22 | Bisset | 5,998 | 11-10-11 | 21.88k | ||
| Suez | Simonstown | 42-Jun-23 | 42-Jul-05 | Bisset | 2565(P), 871(C) | 5,930 | 11-1 9-38 | 20.92k | |
| Simonstown | Rio | 42-Jul-07 | 42-Jul-12 | Bisset | 3,290 | 5-01-48 | 27.01k | ||
| Rio | New York | 42-Jul-13 | 42-Jul-21 | Bisset | 4,980 | 7-17-15 | 26.88k | ||
| 16 | New York | Gourock | 42-Aug-02 | 42-Aug-07 | Bisset | 15,125(T), 863(C) | 3,266 | 5-02-00 | 26.77k |
| 17W | Gourock | New York | 42-Aug-11 | 42-Aug-16 | Illingsworth | 3,554 | 5-08-29 | 27.66k | |
| 17E | New York | Gourock | 42-Sep-05 | 42-Sep-11 | Illingsworth | 3,631 | 5-09-39 | 28.01k | |
| 18W | Gourock | New York | 42-Sep-14 | 42-Sep-19 | Illingsworth | 3,581 | 5-15-11 | 26.49k | |
| 18E | New York | Gourock | 42-Sep-27 | 42-Oct-03 | Illingsworth | 3,294 | 5-10-46 | 25.19k | |
| 19W | Gourock | Boston | 42-Oct-08 | 42-Oct-14 | Illingsworth | 3,387 | 6-13-43 | 21.47k | |
| Drydock | Boston Naval Shipyard | 42-Oct-14 | 42-Nov-02 | ||||||
| Boston | New York | 42-Nov-04 | 42-Nov-05 | Illingsworth | 490 | 0-21-02 | 23.30k | ||
| 19E | New York | Gourock | 42-Dec-08 | 42-Dec-14 | Bisset | 10,389(T), 950(C) | 3,677 | 6-00-37 | 25.42k |
| 20 | Gourock | Freetown | 42-Dec-23 | 42-Dec-29 | Bisset | 10,669(T) (To Massawa), 800(C) | 3,897 | 6-09-37 | 25.37k |
| Freetown | Cape Town | 42-Dec-30 | 43-Jan-05 | Bisset | 3,441 | 5-18-00 | 24.93k |
