Two 1943 voyages have these additional notes:
| Voyage | From | To | From | To | Captain | Troops(T) Passengers(P) Crew(C) |
Mileage | Passage Time (d-h-m) |
Avg Speed |
| 20 con't | Freetown | Cape Town | 42-Dec-30 | 43-Jan-05 | Bisset | 3,441 | 5-18-00 | 24.93k | |
| Cape Town | Aden | 43-Jan-07 | 43-Jan-15 | Bisset | 4,981 | 8-04-45 | 25.31k | ||
| Aden | Suez | 43-Jan-15 | 43-Jan-18 | Bisset | 1,332 | 2-10-00 | 22.96k | ||
| Suez | Massawa | 43-Jan-25 | 43-Jan-28 | Bisset | 9,995(T) (To Sydney), 877(C) | 1,050 | 2-18-42 | 15.74k | |
| Massawa | Maldive Is. | 43-Feb-03 | 43-Feb-09 | Bisset | 2,556 | 6-06-00 | 17.04k | ||
| Maldive Is | F'mantle | 43-Feb-10 | 43-Feb-18 | Bisset | 3,149 | 7-20-30 | 16.71k | ||
| Freemantle | Sydney | 43-Feb-20 | 43-Feb-27 | Bisset | 2,881 | 6-15-54 | 18.02k | ||
| Sydney | Freemantle | 43-Mar-22 | 43-Mar-26 | Bisset | 8,326(T) (To Gourock), 874(C) | 2,681 | 4-08-42 | 28.60k | |
| Freemantle | Cape Town | 43-Mar-28 | #VALUE! | Bisset | 4,903 | 9-01-21 | 22.55k | ||
| Cape Town | Freetown | 43-Apr-09 | 43-Apr-15 | Bisset | 3,446 | 5-18-00 | 24.97k | ||
| Freetown | Gourock | 43-Apr-16 | 43-Apr-22 | Bisset | 3,626 | 6-02-03 | 24.83k | ||
| 21W | Gourock | New York | 43-May-05 | 43-May-11 | Irving | 3,489 | 5-20-50 | 24.78k | |
| Drydock | Bayonne, N.J. | 43-May-13 | 43-May-19 | ||||||
| 21E | New York | Gourock | 43-Jun-01 | 43-Jun-06 | Irving | 3,469 | 5-07-33 | 27.19k | |
| 22W | Gourock | New York | 43-Jun-10 | 43-Jun-16 | Bisset | 6,235(P), 922(C) | 3,358 | 5-13-24 | 25.13k |
| 22E | New York | Gourock | 43-Jun-24 | 43-Jun-29 | Bisset | 15,281(T), 927(C) | 3,327 | 4-23-18 | 27.88k |
| 23W | Gourock | New York | 43-Jul-04 | 43-Jul-09 | Bisset | 4,427(P), 908(C) | 3,203 | 5-01-24 | 26.39k |
| 23E | New York | Gourock | 43-Jul-23 | 43-Jul-30 | Bisset | 15,740(T), 943(C) | 3,231 | 4-20-42 | 27.69k |
| 24W | Gourock | New York | 43-Aug-05 | 43-Aug-09 | Bisset | 2,305(P), 1,036(C) | 2,563 | 4-03-42 | 25.71k |
| 24E | New York | Gourock | 43-Aug-27 | 43-Aug-31 | Bisset | 15,116(T), 937(C) | 2,607 | 3-23-18 | 27.36k |
| 25W | Gourock | New York | 43-Sep-05 | 43-Sep-10 | Illingsworth | 3,187 | 5-08-48 | 24.74k | |
| Drydock | Bayonne, N.J. | 43-Sep-11 | 43-Sep-16 | ||||||
| 25E | New York | Gourock | 43-Sep-20 | 43-Sep-25 | Illingsworth | 3,105 | 4-18-42 | 27.07k | |
| 26W | Gourock | New York | 43-Sep-29 | 43-Oct-05 | Illingsworth | 3,434 | 5-13-18 | 25.76k | |
| 26E | New York | Gourock | 43-Oct-09 | 43-Oct-15 | Illingsworth | 3,631 | 5-15-33 | 26,79k | |
| 27W | Gourock | New York | 43-Oct-18 | 43-Oct-24 | Illingsworth | 3,466 | 5-10-07 | 26.64k | |
| 27E | New York | Gourock | 43-Oct-24 | 43-Nov-02 | Illingsworth | 3,408 | 5-07-36 | 26.71k | |
| 28W | Gourock | New York | 43-Nov-05 | 43-Nov-11 | Bisset | 1,475(P), 903(C) | 3,683 | 5-1754 | 26.71k |
| 28E | New York | Gourock | 43-Nov-15 | 43-Nov-20 | Bisset | 12,146(T), 904(C) | 3,120 | 4-18-00 | 27.37k |
| 29W | Gourock | New York | 43-Nov-24 | 43-Nov-30 | Bisset | 1,203(P), 910(C) | 3,222 | 5-01-30 | 26.52k |
| 29E | New York | Gourock | 43-Dec-03 | 43-Dec-09 | Bisset | 11,907(T), 1,080(C) | 3,540 | 5-11-12 | 26.98k |
| 30W | Gourock | New York | 43-Dec-04 | 43-Dec-20 | Bisset | 2,847(P), 1,087(C) | 3,635 | 5-15-36 | 26.81k |
| 30E | New York | Gourock | 43-Dec-23 | 43-Dec-29 | Bisset | 11,990(T), 1,087(C) | 3,662 | 5-10-30 | 28.06k |
